CUADRO DE MEDALLERÍA
MEDALLERIA VI JUEGOS PARANACIONALES 2023
DICIEMBRE 8 Hora 18:00 PM
N° | DEPARTAMENTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | VALLE | 146 | 127 | 77 | 258 |
2 | BOGOTÁ | 114 | 85 | 100 | 299 |
3 | ANTIOQUIA | 73 | 55 | 65 | 193 |
4 | SANTANDER | 49 | 36 | 33 | 118 |
5 | BOYACÁ | 26 | 36 | 39 | 101 |
MEDALLERIA XXII JUEGOS NACIONALES 2023
NOVIEMBRE 25 Hora 23 : 00 PM
N° | DEPARTAMENTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | VALLE | 210 | 152 | 129 | 491 |
2 | ANTIOQUIA | 142 | 120 | 147 | 409 |
3 | BOGOTÁ | 104 | 92 | 104 | 300 |
4 | BOYACÁ | 30 | 32 | 21 | 83 |
5 | RISARALDA | 25 | 36 | 46 | 107 |
ULTIMAS NOTICIAS
FIGURA DE LOS JUEGOS NACIONALES 2023
GALERIA DE IMAGENES