DELEGADOS
31156 delegados inscribio el Valle del Cauca, para respaldar el trabajo tecnico de entrenadores y deportistas en las 52 disciplinas deportivas en las que estará presente el Valle en los Juegos Nacionales 2023 en el eje cafetero.
Nombre | Gen | Rol | Deporte | Celular |
Ramiro Velasco Velasco | H | Delegado | Actividades subacuáticas | 314 6025399 |
Victor Fabian Jaramillo Giron | H | Delegado | Ajedrez | 321 7691150 |
Marwin Johnivier Martínez Martínez | H | Delegado | Arquería | |
Eliana Del Carmen Cruz | M | Delegado | Atletismo | 315 4797067 |
Wilmar Montoya Ceron | H | Delegado | Bádminton | 310 7392062 |
Maria Veronica Nieto Jaramillo | M | Delegado | Baloncesto | |
Kelly Dallana Zuluaga Rodriguez | M | Delegado | Balonmano | 314 7690039 |
Rebolledo Giraldo Edwin Andres | H | Delegado | Balonmano | |
Julio Cesar Ceballos Ramos | H | Delegado | Béisbol | 310 4222025 |
Harold Andrés Rodriguez Torres | H | Delegado | Billar | 311 3332130 |
Jorge Oliverio Muñoz Navarro | H | Delegado | Bowling | 316 5205665 |
Sandra Rocio Silva Espitia | M | Delegado | Bowling | 310 2876213 |
Alejandro Torres Ramirez | H | Delegado | Boxeo | 324 4003035 |
Carlos Alberto Arevalo | H | Delegado | Canotaje velocidad | 310 6489017 |
Carlos Alberto Prieto Sandoval | H | Delegado | Ciclismo BMX Racing | 315 5604323 |
Alejandro Chala Collazos | H | Delegado | Ciclismo de montaña | 3118764282 |
Luz Miryam Villa Diaz | M | Delegado | Ciclismo en pista | 3162568817 |
Monica Alejandra Bernal Mejia | M | Delegado | Clavados | 304 3369834 |
Edison Ceron | H | Delegado | Ecuestre | 311 7277204 |
Patricia Elena Gutierrez Ruiz | M | Delegado | Ecuestre | 310 4002206 |
Johan Sebastián Arias Toro | H | Delegado | Esgrima | 318 8480079 |
Juan Carlos Madriñan O | H | Delegado | Esquí náutico | |
Daniel Vazquez Osorio | H | Delegado | Fútbol | |
Jennifer Briseth Castañeda Botia | M | Delegado | Fútbol | |
Rene Julian Quintero | H | Delegado | Fútbol de Salón | 316 8760700 |
Cristian Alexander Carmona Toro | H | Delegado | Fútbol sala | |
Diana Patricia Torrente Reina | M | Delegado | Fútbol sala | |
Edinson Wilson Tello | H | Delegado | Gimnasia artística | |
Adriana Bonilla Quintero | M | Delegado | Gimnasia rítmica | |
Angelica Villegas | M | Delegado | Gimnasia trampolín | |
Jose Ricaurte Marin Villaquiran | H | Delegado | Golf | |
Nathalia Saray Carreño Gomez | H | Delegado | Hapkido | 317 6797393 |
Jaime Jaramillo | H | Delegado | Judo | |
Martha Cecilia Castillo Torijano | M | Delegado | Karate | |
Elvis Eduardo Murillo Banguera | H | Delegado | Levantamiento de pesas | 310 8462877 |
Francisco Eduardo Gómez | H | Delegado | Lucha | |
José Fernando Bermeo Henao | H | Delegado | Natación | |
José Orlando Taborda Colorado | H | Delegado | Natación artística | |
Fredy Ortegate Pérez | H | Delegado | Patinaje velocidad | 310 3041565 |
José Albeiro Mendoza Valencia | H | Delegado | Polo acuático | |
Jorge Hernian Ramírez Atehortua | H | Delegado | Porrismo* | 310 4497597 |
Ana Delia López Santander | M | Delegado | Rugby 7 | |
José Nolberto Calderón Céspedes | H | Delegado | Rugby 7 | |
Juan Carlos Gaitan Silva | H | Delegado | Sóftbol | |
Ramiro Durango | H | Delegado | Sóftbol | |
Sebastián Trujillo Piedrahita | H | Delegado | Squash | 315 5918023 |
Amparo Zuluaga Vasquez | M | Delegado | Surf | 316 6982386 |
Jorge Luis Avedaño Gómez | H | Delegado | Taekwondo | |
Hector Fabián Ruiz Castro | H | Delegado | Tejo | 311 3210730 |
Carlos Andrés Pinzón Villa | H | Delegado | Tenis | 314 6845938 |
Jorge Eduardo Castaño García | H | Delegado | Tenis de mesa | 301 4219511 |
Bernardo Julian Tobar Prado | H | Delegado | Tiro deportivo | |
Octavio Salazar Ladino | H | Delegado | Triatlón | 316 4423414 |
Juan Manuel Valencia | H | Delegado | Vela | 317 3757696 |
Mónica Canaval Montoya | M | Delegado | Voleibol | 311 6852663 |
Alvaro José Morales Vela | H | Delegado | Voleibol playa |
INDERVALLE SEDE PRINCIPAL- EDIFICIO CASA DEL DEPORTE
Dirección: carrera 36 # 5B3 – 65, Cali, Valle del Cauca.
Teléfono: (+57) 602 5569242
Correo electrónico: gerencia@indervalle.gov.co ,secretaria.general@indervalle.gov.co
Email Judicial: notificacionesjudiciales@indervalle.gov.co
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00am a 1:00pm – 2:00pm a 5:00pm
Política de seguridad de la información —Autorización de uso datos personales – Política de tratamientos de datos personales – Terminos y condiones – Mapa del sitio
Dirección: carrera 36 # 5B3 – 65, Cali, Valle del Cauca.
Teléfono: (+57) 602 5569242
Correo electrónico: gerencia@indervalle.gov.co ,secretaria.general@indervalle.gov.co
Email Judicial: notificacionesjudiciales@indervalle.gov.co
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00am a 1:00pm – 2:00pm a 5:00pm
Política de seguridad de la información —Autorización de uso datos personales – Política de tratamientos de datos personales – Terminos y condiones – Mapa del sitio